国产黄色成人网,欧美激情伊人,精品国产伦,麻豆91爱爱,久久国产99,小视频毛片,www.成人av

法定公開內(nèi)容

冶春餐飲股份公司2016 年 5 月1-2 日食品原材料采購情況匯總

發(fā)布時間:2016-05-03
      • <ul id="gugsm"><tbody id="gugsm"></tbody></ul>
        <ul id="gugsm"><pre id="gugsm"></pre></ul><samp id="gugsm"><tfoot id="gugsm"></tfoot></samp>
        冶春餐飲股份公司2016 年 5 月1-2 日食品原材料采購情況匯總








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































        冶春餐飲股份公司2016 5 1-2 日食品原材料采購情況匯總
        采購單位:  冶春餐飲股份公司                                   填表人:     姚學(xué)勇                 審核人:吳研環(huán)
        質(zhì)疑和投訴受理聯(lián)系人及聯(lián)系電話:
        序號 采購項目 品牌 規(guī)格型號 計價單位 采購單價 采購數(shù)量 采購金額 供應(yīng)商 備注
        類別 品名
        1 水產(chǎn)類 鯽魚     10 6 60 冬梅蔬菜  
        2 鮑魚     7 20 140 洪國平  
        3 大蝦仁     35 83 1452.5 洪國平  
        4 海參     48 32.3 387.6 洪國平  
        5 好蝦仁     124.5 85 3527.5 洪國平  
        6 鯽魚     11.8 2 23.6 洪國平  
        7 牛肉     48 4.2 201.6 洪國平  
        8 蹄筋     36 10 180 洪國平  
        9 五香卷     36 100 1200 洪國平  
        10 魚尾     7 42 294 洪國平  
        11 長魚     45 28.9 1300.5 沁色禽業(yè)  
        12 多寶魚     35 35 1225 沁色禽業(yè)  
        13 桂魚     48 2.4 115.2 沁色禽業(yè)  
        14 江白蝦     80 12.4 496 沁色禽業(yè)  
        15 軟兜     50 5 250 沁色禽業(yè)  
        16 沙蝦     52 13 676 沁色禽業(yè)  
        17 蝦仁     42 16 672 沁色禽業(yè)  
        18 魚頭     17 8.2 139.4 沁色禽業(yè)  
        19 巴魚     145 24.9 894.5 時新海鮮  
        20 巴魚蛋     300 1.2 180 時新海鮮  
        21 白蝦     70 10 350 時新海鮮  
        22 白魚     112 49.3 1380.4 時新海鮮  
        23 長魚片     38 10 380 時新海鮮  
        24 長魚絲     76 60 2280 時新海鮮  
        25 大巴     140 67.7 2369.5 時新海鮮  
        26 大長魚     176 32.9 1447.6 時新海鮮  
        27 大桂魚     47 4.8 225.6 時新海鮮  
        28 大黑魚     14 8.4 117.6 時新海鮮  
        29 大鰱頭     15 15.2 228 時新海鮮  
        30 大頭     15 21.2 318 時新海鮮  
        31 刀魚     720 6.8 1658 時新海鮮  
        32 肥腸     38 15 570 時新海鮮  
        33 肥牛卷     38 10 380 時新海鮮  
        34 高壓參     45 6.8 306 時新海鮮  
        35 桂魚     189 66.2 3112.7 時新海鮮  
        36 蠔貝     7 87 609 時新海鮮  
        37 好蝦仁     166 40 1660 時新海鮮  
        38 河蝦     404 7.5 493.5 時新海鮮  
        39 黑魚     14 23.5 329 時新海鮮  
        40 回魚     34 25.6 435.2 時新海鮮  
        41 混沌     6 8 48 時新海鮮  
        42 鯽魚     10 2 20 時新海鮮  
        43 江白蝦     35 8 280 時新海鮮  
        44 金沙參     35 8 280 時新海鮮  
        45 龍蝦     55 5 275 時新海鮮  
        46 鱸魚     68 45.9 780.3 時新海鮮  
        47 魲魚     17 10.5 178.5 時新海鮮  
        48 螺片     35 3 105 時新海鮮  
        49 螺絲頭     15 3 45 時新海鮮  
        50 毛肚     43 10 430 時新海鮮  
        51 牛百葉     43 8 344 時新海鮮  
        52 牛瓜肉     116 15.6 904.8 時新海鮮  
        53 牛筋     36 10.8 388.8 時新海鮮  
        54 牛楠     60 8 480 時新海鮮  
        55 牛排     38 20 760 時新海鮮  
        56 青蟹     280 34.9 2443 時新海鮮  
        57 肉元     15 4 60 時新海鮮  
        58 扇貝     108 82 996 時新海鮮  
        59 鱔魚絲     38 10 380 時新海鮮  
        60 生牛瓜肉     38 5.8 220.4 時新海鮮  
        61 熟肥腸     43 5 215 時新海鮮  
        62 熟牛筋    
        隱私保護(hù)| 版權(quán)聲明| 保密聲明| 聯(lián)系我們
        主辦單位(版權(quán)所有):揚(yáng)子江文旅投資發(fā)展集團(tuán)     蘇ICP備05047306號
        2025年07月04日 星期五 您是本站第 18301282 位訪問者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本